<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>日本語 &#187; カーボベルデ</title>
	<atom:link href="http://jp.globalvoicesonline.org/category/world/sub-saharan-africa/cape-verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.globalvoicesonline.org</link>
	<description>The world is talking. Are you listening?</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:58:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>カーボベルデ：女性デー</title>
		<link>http://jp.globalvoicesonline.org/2008/03/31/313/</link>
		<comments>http://jp.globalvoicesonline.org/2008/03/31/313/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 04:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanako Tokita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[カーボベルデ]]></category>

		<category><![CDATA[サハラ以南アフリカ]]></category>

		<category><![CDATA[ジェンダー]]></category>

		<category><![CDATA[ポルトガル語]]></category>

		<category><![CDATA[ラウンドアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.globalvoicesonline.org/2008/03/31/313/</guid>
		<description><![CDATA[Eurídice Monteiro [pt]は、カーボベルデの女性デーにちなみ、同国での男女の平等について考えている。「重要なのは、私たちが現状を理解しようとすることと、ジェンダーに関係なく、人びとが尊敬をもって扱われ、尊厳をもって生きるのに必要な手段を持つことだ。」
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://mulhercaboverdiana.blogspot.com/2008/03/dia-das-mulheres-cabo-verdianas.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/mulhercaboverdiana.blogspot.com');">Eurídice Monteiro</a></em> [pt]は、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%87" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/ja.wikipedia.org');">カーボベルデ</a>の女性デーにちなみ、同国での男女の平等について考えている。「重要なのは、私たちが現状を理解しようとすることと、ジェンダーに関係なく、人びとが尊敬をもって扱われ、尊厳をもって生きるのに必要な手段を持つことだ。」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.globalvoicesonline.org/2008/03/31/313/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ポルトガル語圏：子どもの生存率</title>
		<link>http://jp.globalvoicesonline.org/2008/01/28/223/</link>
		<comments>http://jp.globalvoicesonline.org/2008/01/28/223/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanako Tokita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アンゴラ]]></category>

		<category><![CDATA[カーボベルデ]]></category>

		<category><![CDATA[ギニアビサウ]]></category>

		<category><![CDATA[サハラ以南アフリカ]]></category>

		<category><![CDATA[サントメ・プリンシペ]]></category>

		<category><![CDATA[ポルトガル語]]></category>

		<category><![CDATA[モザンビーク]]></category>

		<category><![CDATA[ラウンドアップ]]></category>

		<category><![CDATA[子供]]></category>

		<category><![CDATA[東アジア]]></category>

		<category><![CDATA[東ティモール]]></category>

		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.globalvoicesonline.org/2008/01/28/223/</guid>
		<description><![CDATA[ユニセフは、5歳以下の子どもの死亡率に関する年鑑を発表した。ブラジルを標準値、ポルトガルを「先進国」の域に入る唯一の国とすると、アンゴラ、ギニアビサウ、モザンビーク、サントメ・プリンシペ、東ティモール、カーボベルデでの死亡率は許容範囲をはるかに上回っている。Timor Lososae Nação [pt]に包括的な報告がなされている。
（ポルトガル語）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユニセフは、5歳以下の子どもの死亡率に関する年鑑を発表した。ブラジルを標準値、ポルトガルを「先進国」の域に入る唯一の国とすると、アンゴラ、ギニアビサウ、モザンビーク、サントメ・プリンシペ、東ティモール、カーボベルデでの死亡率は許容範囲をはるかに上回っている。<a href="http://timorlorosaenacao.blogspot.com/2008/01/mortalidade-infantil-na-lusofonia.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/timorlorosaenacao.blogspot.com');">Timor Lososae Nação </a>[pt]に包括的な報告がなされている。</p>
<p>（ポルトガル語）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.globalvoicesonline.org/2008/01/28/223/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
